不動産投資は様々なメリットがあり魅力的ですが、不動産投資は投資といいつつ、事業の要素が大きく、様々なリスクがあるのもの事実です。
それぞれ、どんなリスクとその対策があるのか、みていきましょう。
いかがだったでしょうか。
ジャンル | リスク | 優先度・対策 |
火災 | 火災による建物破損 | 【被害額:10万~数億円】 【優先度:高】 【対策】 大家自身が火災保険に入る。かつ、入居者にも火災保険に入ってもらう(詳細) |
水災 | 水災による建物破損 | 【被害額:10万~数億円】 【優先度:高】 【対策】 ・火災保険に各種オプションをつけて加入する ・特にハザードマップで洪水リスクがある程度ある場合は水災オプションをつけておきましょう (詳細) |
自然災害 | 自然災害により入居者が怪我・死亡、かつ、建物瑕疵がみつかる | 【被害額:10万~数億円】 【優先度:高】 【対策】 ・火災保険に施設賠償責任オプションをつけて加入する |
自然災害 | 自然災害により入居者が怪我・死亡 かつ、建物瑕疵がみつかる | 【被害額:10万~数億円】 【優先度:高】 【対策】 ・火災保険に施設賠償責任オプションをつけて加入する |
地震 | 地震による建物破損 | 【被害額:10万~数億円】 【優先度:高】 【対策】 地震保険に入る |
地震 | 地震による建物が倒壊し入居者が怪我・死亡 かつ、建物瑕疵がみつかる | 【被害額:10万~数億円】 【優先度:高】 【対策】 ・旧耐震の建物購入する際は耐震診断および耐震補強を検討する・旧耐震&違法建築のコンボはリスクが顕在化する確率があがるので避ける・旧耐震の場合は、賃貸借契約書を一工夫する・リスクが高い物件を買う場合は法人名義にする ※ポイント各種保険ではカバーできない |
入居者事故 | 孤独死 | 【被害額:50万~数百万】 【優先度:中】 【対策】 ・高齢かつ単身入居者については、リスクが高いので、定期的に連絡とるなどの工夫が考えられます。 あと、孤独死が発生した後の対応が非常に重要になってきます。(特に大島てる対策) |
入居者事故 | 自殺 | 【被害額:50万~数百万】 【優先度:低】 【対策】 現実的な対策は難しいのが現状ですが、物件復旧については保険である程度カバーできます。 あと、自殺が発生した後の対応が非常に重要になってきます。(特に大島てる対策) |
空室 | ー | 【被害額:数万~数百万】 【優先度:高】 【対策】 大前提として購入前にエリア分析した上で購入します。 その上で、管理会社の選定をしっかり行う、地域ニーズを満たす設備を導入する など |
不動産価格下落リスク | ー | 【被害額:数百万~数億円】 【優先度:中】 【対策】 人口動態上、下落率が激しいエリアは基本的には、不動産価格は下がる可能性がたかいので、こういったエリアは避けることにより、ダメージは軽減できます。 |
建物 | 建物不備により入居者が怪我・死亡 | 【被害額:数万~数億円】 【優先度:高】 【対策】 ・施設賠償責任保険にはいる ・井戸物件など健康被害が発生しうる物件購入はさける(購入した場合は上水道にきりかえる) ・手抜き工事をした施工会社の建物購入は慎重に判断する |
金利 | ー | 【被害額:数万~数百万円】 【優先度:中】 【対策】 固定金利でそこそこ低金利(例えば2%未満)で融資ひけるなら固定金利を選択する。 |
その他 | 家賃滞納 | 【被害額:数万~数百万円】 【優先度:高】 【対策】 家賃保証会社に加入することを入居条件にする |
近隣トラブル | 【被害額:数万~数百万円】 【優先度:低】 【対策】 原因も様々で、なかなか、ふせぎにくいですが、以下により一応対策もできます。 ・物件購入前の調査時に近隣住民で明らかに挙動がおかしい人がいないかも確認する・物件購入時(特に戸建ての場合)、ご近所にご挨拶する(これにより、問題が深刻化する可能性は多少へります) | |
小動物による建物進入 | 【被害額:数万~数十万】 【優先度:低】 【対策】 ・建物への進入できる場所を減らす(特に壊れている箇所など放置するとはいってきやすい)・施設賠償責任保険にはいる |
これらのリスクの中には、リスクが顕在化すると、一撃必殺の数千万、数億クラスのダメージを大家が負担することになるものも、含まれており、毎月数万程度の家賃を数年積み重ねたキャッシュ程度では、到底まかないきれません。
このため、これらのリスク要因を把握せず、対策も行わない状態で、不動産投資するのは危険なので、やめましょう。
逆にいうと、これらのリスクをそれぞれ対策を行えば、ゼロリスクにはできないものの、比較的安全な不動産投資ができます!